新型コロナウイルス感感染対策を行いながら、活動を行いました。うち13件はオンラインで開催しました。
学校・団体名 | 対象者 | 実施日付 | 所要時間
(分) |
対象人数 | 依頼内容 | ||
子ども | 大人 | ||||||
1 | 横浜市立末吉中学校 | 2年生 | 1/28 | 60
|
340
|
16
|
自ら人生を切り開けない環境で生き抜いていかなければならない子どもたちの現状と取り組み |
2 | 川崎市立宮内小学校 | 6年生 | 2/12 | 90
|
142 | 6
|
様々な国の文化や習慣、直面している問題について知り、広い視野を持つ |
3 | 平和学園小学校 | 6年生 | 2/17 | 60 | 12 | 3 | 世界の子どもたちの様子、私たちに何ができるか |
4 | 藤沢市立長後中学校 | 6年生 | 3/14 | 100 | 100 | 7 | 平和学習の入り口になるような話。生徒にとって共感しやすい「世界の子ども」の現状について |
5 | 厚木市立東名中学校 | 委員会 | 5/27 | 75 | 12 | 2 | ユニセフの活動と世界の子どもたちの現状を知る |
6 | 横浜市立神奈川小学校 | 6年生 | 6/3 | 110 | 53 | 3 | 世界の現状を知り自分たちに出来ることについて、自分事として考えるきっかけ作り |
7 | 東京都立成瀬高等学校 | 1年生 | 6/3 | 45 | 280 | 10 | ユニセフ募金活動に向けて募金活動の意義を知る |
8 | 藤沢市立高浜中学校 | 2年生 | 6/17 | 110 | 146 | 8 | 今日よりいいアース(明日:earthi)をつくる |
9 | 横浜市立幸ヶ谷小学校 | 5年生 | 7/1 | 90 | 32 | 1 | 世界の子どもたちとユニセフの活動 |
10 | 川崎市立宮内小学校 | 6年生 | 7/2 | 90 | 142 | 6 | SDGsと絡めて世界の子どもたちの様子を知る |
11 | 海老名市立今泉中学校 | 委員会 | 7/7 | 60 | 36 | 1 | 紛争下の子どもについて |
12 | 川崎市立富士見中学校 | 1~3年 | 7/8 | 120 | 694 | 30 | 多文化共生の視点から学ぶ、SDGsの基礎 |
13 | 横須賀市立野比東小学校 | 6年生 | 7/15 | 45 | 61 | 3 | SDGsから世界平和を考える |
14 | 横浜市医師会聖灯看護専門学校 | 学生 | 7/17 | 45 | 125 | 10 | 発展途上国の子どもたちの「保健」「衛生」「医療」 |
15 | 横浜女学院高等学校 | 1年生 | 7/20 | 60 | 20 | 2 | 世界の状況を知り募金活動につなげるためのきっかけづくり |
16 | 生活協同組合パルシステム神奈川 | 組合員・役職員 | 7/30 | 60 | 0
|
35 | カンボジア指定募金の取り組みについて |
17 | 捜真女学校 | 中学生 | 8/17 | – | 1 | 0 | 事務所に来訪し、ユニセフの仕事についてインタビューする |
18 | 東都生協 第6地域委員会 | 6年生 | 8/18 | 60 | 3 | 6 | 夏休み企画「水と衛生」「SDGs」「新型コロナウイルスと世界の子どもたち」 |
19 | 横浜市立鶴見中学校 | 1~3年 | 9/3 | 60 | 28 | 3 | ユニセフ募金活動につなげるための学習会(DVD) |
20 | 川崎市立富士見中学校 | 1年生 | 9/24 | 85 | 199 | 10 | SDGsについて世界の取り組みを知り、暮らしの中の人権意識を育てる |
21 | 川崎市立長沢小学校 | 6年生 | 9/28 | 90 | 87 | 5 | ユニセフの活動とSDGsについて |
22 | 横浜市立笠間小学校 | 委員会 | 10/11 | 45 | 18 | 3 | ユニセフ基礎学習 |
23 | 相模原市鶴園小学校 | 6年生 | 10/13 | 100 | 93 | 5 | 紛争下の子どもたちの生活の様子、SDGsについて |
24 | 秦野市立南が丘中学校 | 1~3年生 | 10/15 | 50 | 255 | 18 | 世界の子どもたちとユニセフの活動 |
25 | 相模女子大学小学部 | 6年生 | 11/1 | 200 | 113 | 4
|
途上国の子どもたちの暮らしの実態とその問題、ユニセフの活動を知り、自分たちに何が出来るかを考える |
26 | 横浜市立幸ヶ谷小学校 | 5年生 | 11/8 | 45 | 31 | 1 | 募金活動を行う前の事前学習 |
27 | 大和市立渋谷小学校 | 5年生 | 11/9 | 45 | 34 | 1
|
絶対的貧困にさらされている人々について |
28 |
横浜市立上飯田中学校 | 1年生 | 11/19 | 50 | 106 | 7 | ユニセフの基礎学習、水がめ体験 |
29 | 横浜市立上飯田中学校 | 2年生 | 11/19 | 50 | 95 | 6 | 平和学習 |
30 | 横浜市立上飯田中学校 | 3年生 | 11/19 | 50 | 83 | 5 | SDGsについて |
31 | 横浜市立末吉中学校 | 2年生 | 11/25 | 50 | 311 | 10 | ユニセフ基礎学習 |
32 | 横浜市立末吉中学校 | 2年生 | 11/25 | 50 | 293 | 10 | 平和学習 |
33 | 生活協同組合ユーコープしずおか県本部 | 組合員 | 11/19 | 40 | 0 | 42 | ユニセフの基礎学習、SDGs、カンボジア指定募金 |
34 | 横浜市立幸ヶ谷小学校 | 5年生 | 12/8 | 45 | 31 | 1 | 募金活動と動画作成の振り返り |
35 | 東都生協 第7地域委員会 | 組合員 | 12/12 | 90 | 1 | 6 | ユニセフ基礎学習 |
36 | 甲斐市立竜王北小学校 | 2年生 | 11/25 | 90 | 69 | 2 | 世界の水事情を知り水の大切さを知る、ユニセフの活動を知る |
37 | 清泉女学院中学校 | 2年生 | 12/22 | 120 | 192 | 10 | 100人村ワークショップ |